Calendario de publicaciones
Agenda económica, organismo por organismo
Listamos las publicaciones oficiales que entran en la edición de Ssinnovation. La tabla trae organismo, nombre de la serie, periodicidad y ventana habitual. La fecha exacta la confirma cada organismo en su propio calendario.
Hay 18 posiciones de seguimiento regular. Si un organismo mueve el día, lo marcamos en el boletín Apertura de esa jornada.
Seguimiento regular
Publicaciones que entran en edición
Las ventanas son orientativas. Un feriado, una revisión metodológica o un comunicado extraordinario corren el día. Antes de citar un horario, se abre el calendario del organismo.
| Organismo | Publicación | Periodicidad | Ventana habitual |
|---|---|---|---|
| INDEC | Índice de precios al consumidor | mensual | mediados de mes |
| INDEC | IPC por regiones | mensual | junto al IPC nacional |
| INDEC | Canastas de referencia | mensual | junto al IPC o en fecha propia |
| INDEC | Índices de precios mayoristas | mensual | segunda quincena |
| INDEC | Estimador mensual de actividad económica | mensual | tercera semana |
| INDEC | Índice de producción industrial manufacturero | mensual | segunda quincena |
| INDEC | Indicador sintético de la construcción | mensual | segunda quincena |
| INDEC | Intercambio comercial argentino | mensual | fin de mes |
| INDEC | Encuesta Permanente de Hogares | trimestral móvil | según cronograma EPH |
| INDEC | Cuentas nacionales (avance) | trimestral | con rezago de varias semanas |
| BCRA | Relevamiento de Expectativas de Mercado | mensual | primeros días hábiles |
| BCRA | Informe de política monetaria y comunicados | según convocatoria | día del comunicado |
| BCRA | Reservas y principales variables | diaria / semanal | cierre de rueda y tableros |
| Ministerio de Economía / Tesoro | Licitaciones de instrumentos | según cronograma | convocatoria y resultado |
| Secretaría de Energía | Producción de hidrocarburos | mensual | con rezago |
| Ministerio de Trabajo / SIPA | Empleo registrado privado | mensual | con rezago de un mes o más |
| Bolsas y organismos técnicos | Estimaciones de cosecha | según campaña | informes de campaña |
| Administraciones provinciales | Cuentas e inversión pública | mensual / trimestral | según cada jurisdicción |
Uso de la tabla
Cómo se trabaja un día de datos
A las 7:00 la mesa abre el calendario de la jornada y marca qué organismo tiene ventana. A las 7:30 cierra el Apertura con lo confirmado. Si un dato fuerte se carga después, viaja por alerta.
Un día puede tener dos publicaciones que se pisan. Priorizamos la de mayor cobertura de hogares o de actividad y dejamos la segunda con ficha y enlace. El criterio está escrito en Metodología.
Las ventanas “mediados de mes” o “tercera semana” no son un horario. Son el tramo en el que el organismo suele cargar. El martes 12 y el jueves 16 pueden ser, los dos, “mediados” según el mes.
Si un organismo publica un cronograma anual, lo usamos como base y lo corregimos cuando hay comunicado de cambio. No inventamos fechas para completar la grilla.
Mirá la agenda el viernes y arrancá el lunes en orden
El Cierre semanal sale los viernes a las 18:00 con las ventanas de la semana siguiente. Una suscripción cubre Apertura, Cierre y Alertas.